Preisliste
| Preisliste | ||
| Vereinsmitgliedschaft | ||
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 35 € jährlich | |
| Erwachsene | 70 € jährlich | |
| Familien | 140 € jährlich | |
| Aufnahmegebühr (einmalig) | ||
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 35 € einmalig | |
| Erwachsene | 70 € einmalig | |
| Familien | 140 € einmalig | |
| Anlagenbenutzung | ||
| Kinder bis 14 Jahre | 30 € jährlich | |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 90 € jährlich | |
| Schüler/Studenten/Auszubildende | 90 € jährlich | |
| Erwachsene | 180 € jährlich | |
| Einmalige Benutzung Vereinsmitglied | 10 € pro Reiter/Tag | |
| Einmalige Benutzung Fremdreiter | 10 € pro Reiter/Tag | |
| Pferdehaltung | ||
| Halbpension Innenbox 3,5*4m |
250 € monatlich |
|
| Halbpension Innenbox 3,5*6m | 280 € monatlich | |
| Halbpension Paddockbox | 280 € monatlich | |
| Vollpension | nach Absprache möglich! | |
| Vereinsschabracke | 40 € | |
| Vereins- T-Shirt | 15 € | |
Die Anlagenbenutzung kann über das Jahr hinweg abgearbeitet werden (bei Arbeitseinsätzen, Veranstaltungen etc.)!







