Preisliste
Preisliste 2017 | ||
Vereinsmitgliedschaft | ||
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 25 € jährlich | |
Erwachsene | 50 € jährlich | |
Familien | 100 € jährlich | |
Aufnahmegebühr (einmalig) | ||
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 25 € einmalig | |
Erwachsene | 50 € einmalig | |
Familien | 50 € einmalig | |
Anlagenbenutzung | ||
Kinder bis 14 Jahre | 30 € jährlich | |
Jugendliche bis 18 Jahre | 90 € jährlich | |
Schüler/Studenten/Auszubildende | 90 € jährlich | |
Erwachsene | 180 € jährlich | |
Einmalige Benutzung Vereinsmitglied | 6 € pro Reiter/Tag | |
Einmalige Benutzung Fremdreiter | 8 € pro Reiter/Tag | |
Pferdehaltung | ||
Halbpension Pony |
210 € monatlich |
|
Halbpension Pferd | 230 € monatlich | |
Vollpension | nach Absprache möglich! | |
Vereinsschabracke | 40 € | |
Vereins- T-Shirt | 15 € | |
Die Anlagenbenutzung kann über das Jahr hinweg abgearbeitet werden (bei Arbeitseinsätzen, Veranstaltungen etc.)!